Im freien
12€2 tage
270/302€1 jahr mit 7/15 pendelverkehr*
Überdachtes
18€2 tage
470/500€1 jahr mit 7/15 pendelverkehr*
Geschlossenen bereich
19€2 tage
550/580€1 jahr mit 7/15 pendelverkehr*
*Jeder Shuttle beinhaltet den Transfer vom und zum Flughafen, nicht nur eine Möglichkeit.
Preise:
Klicken Sie hier um die Preisliste zu sehen:
Parken im Freien

| Tarife für Parken im Freien | |
Tage | Preis |
1 | 9 € |
2 | 12 € |
3 | 15 € |
4 | 17 € |
5 | 20 € |
6 | 22 € |
7 | 24 € |
8 | 27 € |
9 | 30 € |
10 | 33 € |
11 | 36 € |
12 | 39 € |
13 | 42 € |
14 | 45 € |
|
Wochen | Preis |
1 | 24 € |
2 | 45 € |
3 | 53 € |
4 | 60 € |
|
Monate | Preis |
1 | 62 € |
2 | 93 € |
3 | 123 € |
4 | 154 € |
5 | 184 € |
6 | 215 € |
7 | 245 € |
8 | 276 € |
9 | 302 € |
10 | 302 € |
11 | 302 € |
12 | 302 € |
|
Überdachtes parken

| Tarife für überdachte parken | |
Tage | Preis |
1 | 12 € |
2 | 18 € |
3 | 23 € |
4 | 25 € |
5 | 29 € |
6 | 33 € |
7 | 37 € |
8 | 40 € |
9 | 44 € |
10 | 45 € |
11 | 48 € |
12 | 49 € |
13 | 51 € |
14 | 53 € |
|
Wochen | Preis |
1 | 37 € |
2 | 53 € |
3 | 64 € |
4 | 74 € |
|
Monate | Preis |
1 | 77 € |
2 | 122 € |
3 | 167 € |
4 | 212 € |
5 | 257 € |
6 | 302 € |
7 | 347 € |
8 | 392 € |
9 | 437 € |
10 | 437 € |
11 | 437 € |
12 | 437 € |
|
Geschlossenen bereich

| Tarife für geschlossenen bereich parken | |
Tage | Preis |
1 | 13 € |
2 | 19 € |
3 | 25 € |
4 | 27 € |
5 | 33 € |
6 | 36 € |
7 | 41 € |
8 | 44 € |
9 | 48 € |
10 | 50 € |
11 | 53 € |
12 | 56 € |
13 | 59 € |
14 | 61 € |
|
Wochen | Preis |
1 | 41 € |
2 | 61 € |
3 | 75 € |
4 | 88 € |
|
Monate | Preis |
1 | 90 € |
2 | 139 € |
3 | 184 € |
4 | 229 € |
5 | 275 € |
6 | 320 € |
7 | 367 € |
8 | 426 € |
9 | 480 € |
10 | 480 € |
11 | 480 € |
12 | 480 € |
|
Wohnwagen im Freien

| Tarife für wohnwagen im Freien | |
Tage | Preis |
1 | 12 € |
2 | 18 € |
3 | 22 € |
4 | 24 € |
5 | 30 € |
6 | 36 € |
7 | 40 € |
8 | 43 € |
9 | 47 € |
10 | 48 € |
11 | 50 € |
12 | 52 € |
13 | 53 € |
14 | 55 € |
|
Wochen | Preis |
1 | 36 € |
2 | 55 € |
3 | 63 € |
4 | 71 € |
|
Monate | Preis |
1 | 74 € |
2 | 119 € |
3 | 149 € |
4 | 185 € |
5 | 222 € |
6 | 258 € |
7 | 295 € |
8 | 330 € |
9 | 362 € |
10 | 362 € |
11 | 362 € |
12 | 362 € |
|
Wohnwagen im überdachte

| Tarife für wohnwagen im überdachte | |
Tage | Preis |
1 | 13 € |
2 | 19 € |
3 | 24 € |
4 | 26 € |
5 | 32 € |
6 | 38 € |
7 | 42 € |
8 | 45 € |
9 | 48 € |
10 | 50 € |
11 | 54 € |
12 | 57 € |
13 | 60 € |
14 | 62 € |
|
Wochen | Preis |
1 | 38 € |
2 | 62 € |
3 | 77 € |
4 | 88 € |
|
Monate | Preis |
1 | 94 € |
2 | 152 € |
3 | 199 € |
4 | 229 € |
5 | 260 € |
6 | 290 € |
7 | 326 € |
8 | 359 € |
9 | 395 € |
10 | 395 € |
11 | 395 € |
12 | 395 € |
|